Ing. Chiara Uras
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Periodo | 01/01/2026 - 31/12/2028 |
| Titolare d'incarico | Ing. Chiara Uras |
| Ragione dell'incarico | RSPP per gli anni 2026-2027-2028 |
| Compenso | 4.187,04 € |
| Atto di conferimento | Decreto del Sindaco n. 2 del 06/02/2026 |
| Note | € 1.395,68 Impegno 26 al codice capitolo 140/6/7 codice 01.02.1 bilancio 2026; € 1.395,68 Impegno 26 al codice capitolo 140/6/7 codice 01.02.1 bilancio 2027; € 1.395,68 Impegno 26 al codice capitolo 140/6/7 codice 01.02.1 bilancio 2028 |
| Allegati |
|